Taxi Plus · Motor de tarifas
Tabla de kilómetros y cálculo de carrera
Tabla provisional para poder construir y probar el motor. Se reemplaza completa cuando la línea entregue la suya. Todo lo de esta pantalla vive en base de datos y se edita desde el panel del dueño: no hay ni un valor quemado en el código.
Simular una carrera
Horario diurno
Tabla de kilómetros
El precio es del tramo completo, no acumulativo. Editá cualquier celda y mirá cómo cambia el cálculo de arriba.
| Desde (km) | Hasta (km) | Precio (USD) | Bs (tasa 270,00) | |
|---|---|---|---|---|
| 675,00 | ||||
| 810,00 | ||||
| 945,00 | ||||
| 1.080,00 | ||||
| 1.215,00 | ||||
| 1.485,00 | ||||
| 1.755,00 | ||||
| 2.025,00 | ||||
| 2.430,00 | ||||
| 2.835,00 | ||||
| 3.240,00 | ||||
| 3.780,00 | ||||
| 4.320,00 |
Más de 30 km: se toma el último tramo y se suman $0,60 por kilómetro adicional.